一丹中醫電子病歷的優勢:
序號 | 大類 | 功能模塊 | 功能描述 |
1 | 基本模塊 | 入院登記 | 用于醫院辦理入院登記功能,錄入患者基本信息 |
醫生工作站 | 完成醫院病歷的書寫工作,包含臨床所有病歷文書,提供大約5000張病種模板 | ||
護士工作站 | 用于護士完成患者的體溫單和護理記錄。包括呼吸、體溫、血壓、脈搏四大生命體征值的錄入,并生成形象直觀的曲線圖等 | ||
時限質控 | 針對臨床不同的病歷文書設定國家標準的提醒時間,針對臨床的完成情況進行病歷的時限提醒和時限質控。 | ||
全院質控平臺 | 提供病歷質控平臺,提供自動評分和手動評分兩種模式,和臨床醫生之間實現實時動態溝通, 保證病歷的過程質控,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
病案管理 | 主要用于已歸檔電子病歷的查詢和借閱審批等 | ||
病歷借閱 | 病案室或者醫務科的病歷借閱管理平臺 | ||
補寫病歷 | 對已出院病人病歷的補寫功能,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
模板工廠 | 病歷編輯器,可根據醫院需求自定義病歷格式,內容,結構化元素,書寫順序,質控選項等 | ||
臨床知識庫 | 藥品信息和診療信息等知識庫的查詢功能 | ||
自定義報表 | 用于電子病歷中科研統計查詢功能 | ||
系統設置 | 主要用于維護系統后臺數據,方便前臺使用,包括醫學圖像維護、特殊字符維護、科室匹配、崗位權限設置等,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
2 | 基本信息接口 | HIS接口 | 用于和醫院HIS系統對接,直接提取已經辦理住院患者基本信息,和醫院系統保證一致性和協調性 |
LIS接口 | 和醫院LIS系統對接,獲取患者在檢驗科室的檢驗項目以及檢驗結果 | ||
PACS接口 | 和醫院PACS系統對接,獲取患者在檢查科室的檢查項目以及檢查結果 | ||
病案接口 | 和醫院病案管理系統對接,實現數據共享,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 | ||
3 | 擴展模塊 | 會診系統 | 完成臨床科室之間的單科或多科會診,自動發出會診申請,自動完成會診記錄,實現部門與部門之間,人與人之間的溝通協調 |
傳染病上報 | 針對臨床當中有可能有傳染病情況的疑似病歷進行傳染病上報,提供傳染病科室的管理平臺 | ||
腫瘤等報告卡 | 針對腫瘤、出生缺陷等患者進行專項部門上報數據 | ||
新聞管理 | 主要是發送臨床的報道以及通知,時效性更強 | ||
門診電子病歷 | 提供門診電子病歷書寫模塊,提供專業的門診病歷模板,不提供醫囑功能 | ||
4 | 其他接口 | 衛生統計上報接口 | 醫院需要針對衛生廳上報病案數據,電子病歷提供數據接口供his使用,一丹24小時咨詢熱線:400-600-5844 |
衛計委HQMS | 衛生部醫管司的病案數據直報系統,我公司提供數據上傳,統計,分析,獲得衛生A級認證 | ||
5 | 網上醫院 | 會康醫生APP |
支持手機APP、微信和支付寶三種應用方式; 患者端APP:掛號、繳費、排隊、咨詢醫生、評價醫生、手機查看病歷、檢驗報告、醫院導航等; 醫生端APP:患者管理、查看電子病歷、查看檢驗報告、查看影像報告、查看歷史醫囑、患者咨詢、診后隨訪、排班管理等。 |